| Unternehmen | Robin AI |
|---|---|
| Branche | ⚖️ LegalTech, 🕹️ AI/ML/Big Data |
| Finanzierungsrunde | Seed, Early Stage |
| Eingesammelt (Mio. USD) | $2.5 |
| Größenordnung | $0-2.5 Mio, $2.5-10 Mio |
| Jahr | 2021 |
| Land | United Kingdom 🇬🇧 |
| Phase | Seed, Early Stage |
| Investoren | Episode 1 |
Robin AI aus Großbritannien ist im Bereich LegalTech aktiv. Mit diesem Deck gelangen 2,5 Mio. $ in der Seed-Runde 2021. Das Deck gibt es hier.
Embark on your fundraising journey with confidence – our expertly crafted resources and templates are ready to kickstart your fundraising success.



Explore decks from your industry and gain valuable insights with our curated collection of other industry-specific pitch decks.



